Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen industri med utslipp i 2025. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Mongstad Raffineri | Vestland | 1 531 332 |
Yara Porsgrunn | Telemark | 1 019 406 |
Hydro Aluminium Sunndal | Møre og Romsdal | 640 540 |
Heidelberg Materials Brevik Sementfabrikk | Telemark | 618 211 |
Wacker Chemicals Norway | Trøndelag | 409 623 |
Ineos Rafnes | Telemark | 406 639 |
Alcoa Norway As Mosjøen | Nordland | 397 037 |
Hydro Aluminium Karmøy | Rogaland | 356 190 |
Elkem Salten | Nordland | 341 233 |
Hydro Aluminium Årdal Metallverk | Vestland | 328 000 |
Eramet Norway Sauda | Rogaland | 325 850 |
Finnfjord | Troms | 273 267 |
Hydro Aluminium Husnes (tidligere Sør-Norge Aluminium) | Vestland | 253 060 |
Tjeldbergodden Metanolfabrikk | Møre og Romsdal | 244 523 |
Ineos Tyssedal As, Avdeling Titanslagg | Vestland | 233 907 |
Eramet Norway Kvinesdal | Agder | 225 639 |
Elkem Bremanger | Vestland | 223 988 |
Heidelberg Materials Kjøpsvik Sementfabrikk | Nordland | 221 763 |
Elkem Thamshavn | Trøndelag | 219 948 |
Elkem Rana | Nordland | 204 819 |
Norfrakalk | Trøndelag | 167 062 |
Alcoa Lista | Agder | 135 239 |
Elkem Bjølvefossen | Vestland | 126 813 |
Ferroglobe Mangan Norge | Nordland | 117 582 |
Hydro Aluminium Høyanger | Vestland | 106 428 |
Hydro Aluminium Årdal Karbon | Vestland | 94 500 |
Eramet Norway As Porsgrunn | Telemark | 91 768 |
Borregaard Avd. Spesialcellulose | Østfold | 90 881 |
Sma Mineral | Nordland | 85 241 |
7 Steel Nordic | Nordland | 82 066 |
Inovyn Norge Avd. Rafnes | Telemark | 75 716 |
Verdalskalk | Trøndelag | 67 033 |
Kronos Titan | Østfold | 33 645 |
Ge Healthcare Lindesnes | Agder | 32 728 |
Risavika Production As | Rogaland | 27 155 |
3B-Fibreglass Norway | Agder | 22 144 |
Norgips Norge | Buskerud | 20 936 |
Speira Holmestrand | Vestfold | 20 348 |
Dynea Lillestrøm | Akershus | 15 514 |
Prima Protein | Rogaland | 15 463 |
Glencore Nikkelverk | Agder | 15 460 |
Rockwool Moss | Østfold | 13 742 |
Ineos Bamble | Telemark | 13 513 |
Mowi Feed- Forfabrikk | Trøndelag | 13 100 |
Speira Karmøy Rolling Mill | Rogaland | 12 705 |
Dupont Nutrition Norge As (Tidligere Fmc) | Rogaland | 12 596 |
Pcs Pulverlakk As | Vestfold | 12 206 |
Triplenine Vedde As | Møre og Romsdal | 11 656 |
Fluorsid Noralf As | Vestland | 11 077 |
Pelagia Karmsund Fiskemel | Rogaland | 10 320 |
Elkem Carbon | Agder | 9 922 |
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk | Rogaland | 8 429 |
Glava Askim | Østfold | 8 205 |
Karmsund Protein | Rogaland | 7 648 |
Esso Norge Slagentangen | Vestfold | 7 465 |
Molgas Kollsnes ( tidligere Gasnor Kollsnes) | Vestland | 7 179 |
Nordic Paper | Østfold | 7 030 |
Titania As | Rogaland | 6 950 |
Rockwool Trondheim | Trøndelag | 6 895 |
Skretting Fôrfabrikk, Averøy | Møre og Romsdal | 6 277 |
Ewos As Avd. Florø | Vestland | 5 905 |
Basf As Sandefjord | Vestfold | 5 806 |
Vajda-Papir Scandinavia | Buskerud | 5 608 |
Maarud As | Innlandet | 5 579 |
Biomega As | Vestland | 5 190 |
Boliden Odda | Vestland | 4 819 |
Biosirk Norge As Avd Grødaland | Rogaland | 4 810 |
Huntonit | Agder | 3 918 |
Tine Avd. Jæren | Rogaland | 3 914 |
Skretting Fôrfabrikk, Stavanger | Rogaland | 3 631 |
Hp Halden Pharma (Tidl Fresenius Kabi Norge) | Østfold | 3 452 |
Berendsen Tekstil Service As | Trøndelag | 3 450 |
Hellefoss Paper | Buskerud | 3 390 |
Ewos Fôrfabrikk, Meløy | Nordland | 3 034 |
Norske Skog Saugbrugs | Østfold | 3 029 |
Nordox | Oslo | 2 679 |
Glava Stjørdal | Trøndelag | 2 550 |
Q-Meieriene As Avd Jæren Gårdsmeieri | Rogaland | 2 500 |
Orkla Foods Norge As Avd Toro Arna | Vestland | 2 482 |
Algea As | Møre og Romsdal | 2 221 |
Seagarden | Rogaland | 2 110 |
MM FollaCell | Trøndelag | 2 039 |
Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk | Østfold | 2 000 |
Scanbio Bjugn A.S | Trøndelag | 1 944 |
Jotun Gimle | Vestfold | 1 920 |
Q-Meieriene As Avd. Gausdal | Innlandet | 1 900 |
Fatland Ølen - Slakteri | Rogaland | 1 850 |
Skretting Fôrfabrikk, Stokmarknes | Nordland | 1 767 |
Ranheim Paper & Board | Trøndelag | 1 619 |
Fjordkjøkken | Rogaland | 1 570 |
Orkla Confectionery & Snacks Norge As Avd. Skreia | Innlandet | 1 468 |
Yara Glomfjord | Nordland | 1 468 |
Aludyne Norway | Agder | 1 350 |
Norske Skog Skogn | Trøndelag | 1 340 |
Figgjo - Keramiske Produkter Produksjon | Rogaland | 1 299 |
Salsus As, Kongsvinger | Innlandet | 1 245 |
Arendals Bryggeri As | Agder | 1 200 |
Fiven Norge Avd. Eydehavn | Agder | 1 180 |
Nortura Malvik | Trøndelag | 1 179 |
Sibelco Nordic As, Avd Åheim | Møre og Romsdal | 1 160 |
Stella Polaris | Troms | 1 071 |
Hoff Avd Sundnes Brenneri | Trøndelag | 1 020 |
Ulefos Jernværk As | Telemark | 980 |
Tine Sa Avd. Ålesund | Møre og Romsdal | 976 |
Nortura Sa Avd Eggpakkeri Hå | Rogaland | 870 |
Forestia As, Braskereidfoss | Innlandet | 863 |
Ewos Fôrfabrikk, Balsfjord | Troms | 846 |
Orkla Foods Norge As, Avd. Elverum | Innlandet | 814 |
Nortura Sa, Avd Bjerka | Nordland | 748 |
Sandnes Garn As | Rogaland | 699 |
Bergen Engines Foundry | Vestland | 687 |
Hoff Sa Avd Gjøvik | Innlandet | 682 |
Jøtul As | Østfold | 675 |
Kymera International (tidl. Fiven Norge) avd. Lillesand | Agder | 630 |
Diplom-Is Avd Produksjon Gjelleråsen | Akershus | 606 |
Nordic Pharma Inc As | Troms | 538 |
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik A.S | Innlandet | 518 |
O. Kavli As | Vestland | 485 |
Tpi Norway As | Telemark | 460 |
Nortura Hærland | Østfold | 440 |
Nortura Forus | Rogaland | 430 |
Tine Meieriet Tresfjord | Møre og Romsdal | 422 |
Hoff Sa Avd Jæren | Rogaland | 380 |
Weber Leca Trondheim | Trøndelag | 319 |
Unger Fabrikker As | Østfold | 318 |
Tine Sa Avd. Verdal | Trøndelag | 253 |
Kemira Chemicals As | Østfold | 246 |
Tine Meieriet Oslo | Oslo | 230 |
Nortura Sa Steinkjer | Trøndelag | 230 |
Bim Norway As | Buskerud | 213 |
Synnøve Finden Alvdal | Innlandet | 201 |
Protan As Avd. Lier | Buskerud | 188 |
Tine Sa Avd. Sandnessjøen | Nordland | 182 |
Chemring Nobel As, High Energy Materials | Akershus | 174 |
Hunton Fiber As - Trefiberplatefabrikken Gjøvik | Innlandet | 169 |
Fortuna Oils As | Møre og Romsdal | 150 |
Epax Norway As, Avd Ålesund | Møre og Romsdal | 140 |
Nexans Norway Kabelfabrikk Halden - Landbasert | Østfold | 120 |
Smurfit Kappa Norge | Buskerud | 115 |
Fatland Jæren | Rogaland | 93 |
Granberg Garveri As | Rogaland | 62 |
Tine Tunga | Trøndelag | 49 |
Biosirk Norge As, Avd. Trehørningen, Hamar | Innlandet | 46 |
Speira Recycling Services Rød | Møre og Romsdal | 13 |
Janusfabrikken As | Vestland | 11 |
Framo Fusa As | Vestland | 10 |
Washington Mills | Trøndelag | 8 |
Nortura Sarpsborg | Østfold | 7 |
Tine Meieriet Elnesvågen | Møre og Romsdal | 5 |
Tine Meieriet Brumunddal | Innlandet | 3 |
Nortura Målselv | Troms | 1 |
Fatland Oslo | Oslo | 1 |
Chitinor As, Tromsø | Troms | 0 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Mongstad Raffineri −0,08 % 137 157 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Elkem Rana −0,25 % 67 240 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Eramet Norway As Porsgrunn −0,41 % 64 180 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Heidelberg Materials Kjøpsvik Sementfabrikk −0,14 % 34 654 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Wacker Chemicals Norway −0,05 % 23 071 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Alcoa Norway As Mosjøen −0,05 % 22 979 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Hydro Aluminium Sunndal −0,03 % 22 603 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Eramet Norway Kvinesdal −0,08 % 18 578 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Ineos Tyssedal As, Avdeling Titanslagg −0,07 % 17 621 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Norfrakalk −0,09 % 17 002 tonn CO₂ mindre utslipp |
Det er 25 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er en nedgang på 3 siden 2015.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Elkem Salten +1,54 % 206 923 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Tjeldbergodden Metanolfabrikk +1,80 % 157 125 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Yara Porsgrunn +0,06 % 60 887 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Hydro Aluminium Karmøy +0,15 % 46 190 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Heidelberg Materials Brevik Sementfabrikk +0,07 % 38 281 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Ineos Rafnes +0,05 % 21 020 tonn CO₂ mer utslipp |
| 7 | Alcoa Lista +0,15 % 17 749 tonn CO₂ mer utslipp |
| 8 | Finnfjord +0,05 % 11 927 tonn CO₂ mer utslipp |
| 9 | Ferroglobe Mangan Norge +0,09 % 9 825 tonn CO₂ mer utslipp |
| 10 | Eramet Norway Sauda +0,02 % 7 300 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.