Laster inn...
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Hafslund Celsio As Avd Klemetsrudveien −0,20 % 40 971 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Bir Ressurs As −0,19 % 21 840 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Returkraft As −0,20 % 16 733 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Haraldrud Energigjenvinningsanlegg −0,29 % 14 805 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Lunera Energi avfallsforbrenning (tidligere Statkraft Varme Heimdal) −0,05 % 4 940 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 −0,08 % 4 869 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Eidsiva Bioenergi As, Avd. Ingeberg Trehørningen Energisentral −0,07 % 3 553 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | SAREN Energy Bio-El AS −0,08 % 2 162 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Eidsiva Bioenergi As, Avdeling Gjøvik −0,76 % 1 188 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg −0,12 % 630 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Tafjord Kraftvarme Avd Produksjon +0,39 % 12 326 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra +0,33 % 9 543 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Saren Energy Sarpsborg +0,18 % 6 990 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Frevar - Forbrenningsanlegget +0,04 % 1 425 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Lyse Neo As Avd. Fjernvarme +890 % 890 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Eidsiva Bioenergi Avd. Børstad, Hamar +0,81 % 21 tonn CO₂ mer utslipp |
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen energiproduksjon med utslipp i 2025. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Hafslund Celsio As Avd Klemetsrudveien | Oslo | 160 124 |
Lunera Energi avfallsforbrenning (tidligere Statkraft Varme Heimdal) | Trøndelag | 94 100 |
Bir Ressurs As | Vestland | 93 760 |
Returkraft As | Agder | 68 117 |
Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 | Rogaland | 55 271 |
Eidsiva Bioenergi As, Avd. Ingeberg Trehørningen Energisentral | Innlandet | 46 561 |
Saren Energy Sarpsborg | Østfold | 45 170 |
Tafjord Kraftvarme Avd Produksjon | Møre og Romsdal | 43 994 |
Frevar - Forbrenningsanlegget | Østfold | 40 467 |
Svalbard Energi Longyearbyen Energiverk | Svalbard | 40 312 |
Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra | Troms | 38 259 |
Haraldrud Energigjenvinningsanlegg | Oslo | 36 495 |
SAREN Energy Bio-El AS | Østfold | 25 131 |
Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg | Troms | 4 700 |
Noah Solutions Langøya | Vestfold | 2 790 |
Eidsiva Bioenergi Avd. Elverum | Innlandet | 1 102 |
Lyse Neo As Avd. Fjernvarme | Rogaland | 891 |
Af Offshore Decom Miljøbase Vats | Rogaland | 543 |
Heidelberg Materials Miljø As Avd. Brevik | Telemark | 397 |
Eidsiva Bioenergi As, Avdeling Gjøvik | Innlandet | 377 |
Kongsvinger Vingersjøvegen Eidsiva Bioenergi As | Innlandet | 238 |
Eidsiva Bioenergi Avd. Børstad, Hamar | Innlandet | 46 |
Solør Bioenergi As, Avd. Grødaland | Rogaland | 30 |
Det er 1 anlegg innen energiproduksjon som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er like mange som i 2015.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen energiproduksjon i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.